| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 527 | 22,496,527 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1,649,470 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1,382,407 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 174 | 656,706 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 206 | 2,151,810 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 62 | 67,402 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66,563 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 125,295 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 78 | 109,920 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 69 | 78,399 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 89 | 64,970 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 206 | 69,498 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 195 | 61,351 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 138 | 65,638 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 65,143 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 90 | 62,271 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 66,996 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 66,348 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 59,343 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 66,022 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 66,619 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 78 | 64,585 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 62 | 63,849 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 84 | 64,386 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65,636 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 65,329 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 114 | 73,160 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 95 | 68,932 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 88 | 65,403 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 102 | 65,161 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 91 | 68,434 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 65,532 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 109 | 63,314 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 73 | 64,948 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 65,909 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 145 | 65,454 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 527 | 2,268,002 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 460 | 2,118,985 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 196 | 2,096,617 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 83 | 61,246 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 103 | 67,021 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 78 | 65,484 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66,407 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 68,990 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 64,674 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 72 | 65,862 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 62 | 93,189 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62,020 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 63,704 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 62,855 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 63,103 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 66,142 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 65,646 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 67,018 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 74,496 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 77 | 67,020 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 65,880 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 66,421 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 87 | 66,464 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 121 | 68,629 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 65,770 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 85 | 78,044 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 65,851 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 69,530 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 196 | 68,552 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 91 | 66,526 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 125 | 73,377 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 69 | 62,830 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 76 | 66,602 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 70 | 67,264 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 287 | 3,152,730 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 263 | 2,120,791 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 165 | 2,276,629 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 75 | 92,718 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 91 | 83,577 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 96 | 82,786 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 91 | 78,458 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 119 | 91,323 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 165 | 80,932 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 85 | 106,038 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 101 | 86,648 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83,679 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80,229 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 78,224 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 81,187 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 74 | 79,450 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 81,126 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 79,532 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 78,816 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 71,973 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 110 | 68,603 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 107 | 74,030 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 107 | 80,552 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 85,257 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 97 | 86,637 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 88 | 84,869 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 91 | 83,245 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 108 | 67,092 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 86 | 78,736 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 92 | 78,148 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 77 | 72,764 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 124 | 2,622,380 |
2025
|
1 | 6 | 1 | 649 | 25,590,958 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 218 | 2,647,693 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 89 | 86,858 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 88 | 91,152 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 84 | 91,859 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 89,626 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 91 | 88,175 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 82 | 93,586 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 94 | 92,562 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 91,689 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 90,732 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 218 | 90,454 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 163 | 89,431 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73,450 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 200 | 74,641 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 137 | 82,144 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 110,614 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 115 | 78,900 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 109 | 80,080 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 84,179 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 82,833 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 80,966 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 94 | 81,835 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 79,940 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79,620 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 84,652 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 102 | 84,555 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 125 | 80,970 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 83,074 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 94 | 83,269 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 92 | 81,367 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 103 | 81,114 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 84 | 83,366 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 347 | 4,248,789 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 172 | 106,837 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 176 | 117,826 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 181 | 121,751 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 150 | 127,863 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 187 | 141,447 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 177 | 151,203 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 79 | 155,367 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 76 | 165,801 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 85 | 161,673 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 160,121 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 347 | 162,419 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 280 | 168,835 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 170 | 166,257 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 265 | 192,512 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 79 | 198,207 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 128 | 192,328 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 129 | 221,024 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 223,999 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 112 | 243,439 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 87 | 196,271 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 86,718 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 88,003 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 87,751 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 87,204 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 97 | 87,850 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89,530 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 93 | 87,184 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85,788 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 110 | 88,627 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 89 | 84,954 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 372 | 2,901,413 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 372 | 97,952 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 273 | 91,916 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 205 | 93,078 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 149 | 91,606 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 161 | 88,115 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 241 | 90,201 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 157 | 90,171 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 259 | 96,054 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 239 | 91,438 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 194 | 92,423 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 88,371 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 191 | 87,956 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 206 | 90,915 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 230 | 92,531 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 217 | 94,173 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 135 | 91,443 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 225 | 96,966 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 94,044 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 197 | 92,322 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 168 | 91,289 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 204 | 97,253 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 229 | 95,846 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 129 | 92,813 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 230 | 94,590 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 191 | 93,550 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 116 | 91,662 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 211 | 91,221 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 200 | 94,618 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 144 | 93,989 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 185 | 95,699 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 220 | 117,208 |
September 2025
|
0 | 5 | 0 | 649 | 3,285,375 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 602 | 2,718,661 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 457 | 68,571 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 410 | 80,386 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 486 | 100,024 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 537 | 83,632 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 565 | 83,529 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 602 | 84,987 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 561 | 93,329 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 586 | 96,734 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 508 | 107,589 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 491 | 88,236 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 520 | 85,778 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 520 | 88,515 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 488 | 86,368 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 511 | 88,431 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 497 | 88,247 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 474 | 92,331 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 434 | 93,968 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 492 | 90,893 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 495 | 90,440 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 470 | 89,889 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 471 | 88,274 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 457 | 87,969 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 445 | 88,913 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 452 | 86,951 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 464 | 84,489 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 463 | 83,568 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 482 | 90,560 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 512 | 92,646 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 436 | 52,643 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 435 | 91,986 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 476 | 88,785 |
July 2025
|
1 | 1 | 1 | 569 | 2,015,222 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 149 | 5,101 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 162 | 5,471 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 137 | 5,226 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5,009 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,026 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5,385 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 237 | 10,486 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 408 | 34,214 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 507 | 84,222 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 546 | 90,411 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 515 | 89,484 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 509 | 88,922 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 484 | 89,945 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 532 | 85,920 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 545 | 79,688 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 527 | 83,059 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 569 | 88,355 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 490 | 89,547 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 524 | 94,368 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 537 | 93,550 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 550 | 88,175 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 537 | 86,501 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 478 | 87,579 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 499 | 88,657 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 457 | 76,175 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 494 | 81,548 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 422 | 82,089 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 515 | 76,862 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 450 | 68,080 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 468 | 73,626 |
| 2025-07-31 | 1 | 1 | 1 | 439 | 71,541 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 426 | 137,088 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 560 | 1,632,508 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 171 | 8,230 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 214 | 10,697 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 284 | 17,964 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 356 | 32,417 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 425 | 42,093 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 411 | 44,828 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 454 | 42,900 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 503 | 42,069 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 408 | 41,751 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 464 | 47,660 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 557 | 56,460 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 455 | 53,406 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 436 | 43,327 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 414 | 84,254 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 467 | 84,085 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 370 | 24,679 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 411 | 28,781 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 453 | 57,474 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 419 | 45,101 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 357 | 32,861 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 325 | 23,928 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 355 | 22,967 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 445 | 74,271 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 424 | 87,811 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 482 | 88,646 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 416 | 89,586 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 459 | 87,181 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 512 | 73,906 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 434 | 79,906 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 422 | 73,573 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 560 | 89,696 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 616 | 1,894,503 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 184 | 88,298 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 200 | 91,140 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 370 | 92,694 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 429 | 92,647 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 504 | 96,902 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 515 | 99,955 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 616 | 124,904 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 583 | 94,351 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 425 | 80,861 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 280 | 39,343 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 299 | 83,799 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 378 | 82,337 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 300 | 79,157 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 213 | 51,257 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 265 | 58,940 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 233 | 20,712 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8,235 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 155 | 11,811 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 145 | 11,462 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15,568 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 35,090 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57,314 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 114 | 62,359 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 69,954 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 245 | 46,945 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 314 | 84,987 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 352 | 64,506 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 356 | 90,755 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 364 | 36,160 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 300 | 22,060 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 494 | 2,153,104 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 150 | 54,666 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 159 | 26,159 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 293 | 113,797 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 370 | 137,820 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 442 | 151,244 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 494 | 145,211 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 398 | 68,279 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 167 | 54,620 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 224 | 53,891 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 283 | 60,178 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 51,797 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 242 | 62,165 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 236 | 77,511 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 269 | 89,140 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 430 | 101,544 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 329 | 77,828 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 184 | 16,473 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 259 | 9,755 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 10,845 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 170 | 76,768 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 123 | 54,512 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 31,499 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 133 | 54,850 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 123 | 54,814 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 156 | 63,410 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80,219 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 126 | 67,039 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 78 | 81,196 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 105 | 84,698 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 73,425 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 160 | 67,751 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 445 | 1,074,218 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 197 | 882,384 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 121 | 42,119 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 154 | 36,892 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 123 | 32,366 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 113 | 17,577 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 113 | 39,593 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 98 | 39,687 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 104 | 27,266 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 168 | 46,767 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 177 | 46,254 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 77 | 37,562 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 101 | 37,943 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 36,011 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18,060 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3,120 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,041 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 11,389 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 127 | 24,616 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 42,787 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 135 | 7,252 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 136 | 14,979 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 197 | 31,204 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 174 | 45,489 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 90 | 49,199 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 41,842 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 99 | 50,617 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 127 | 56,809 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36,731 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,181 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,023 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,018 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 990 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 550 | 14,434,256 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 275 | 887,833 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,392 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12,996 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7,361 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19,387 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,478 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9,044 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,110 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,387 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,311 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,436 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,725 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18,978 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21,578 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19,918 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 61 | 25,013 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16,203 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15,609 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13,777 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 115 | 29,183 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 181 | 41,519 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 191 | 63,482 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 266 | 60,729 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 275 | 51,487 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 199 | 66,315 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 210 | 70,233 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 133 | 68,541 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 49,412 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 170 | 63,823 |
